[全国] 切换
当前位置: 首页 » 建材行情 » 价格行情 » 正文

济宁镀锌管最新报价(2017年08月31日)

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-09-19  浏览次数:379
 
品名 规格(mm) 公称口径 材质 产地 价格(元/吨)
镀锌管 4分*2.5mm DN15 Q195-215 友发 5790
镀锌管 6分*2.5mm DN20 Q195-215 友发 5690
镀锌管 1寸*3.0mm DN25 Q195-215 友发 5480
镀锌管 1.5寸*3.25mm DN40 Q195-215 友发 5380
镀锌管 2寸*3.5mm DN50 Q195-215 友发 5310
镀锌管 2.5寸*3.75mm DN65 Q195-215 友发 5120
镀锌管 3寸*3.75mm DN80 Q195-215 友发 5100
镀锌管 4寸*3.75mm DN100 Q215-235 友发 5090
镀锌管 5寸*3.75mm DN125 Q215-235 友发 5380
镀锌管 6寸*4.25mm DN150 Q215-235 友发 5410
镀锌管 8寸*5.75mm DN200 Q215-235 友发 5520
镀锌管 4分*2.5mm DN15 Q195-215 君诚 5730
镀锌管 6分*2.5mm DN20 Q195-215 君诚 5620
镀锌管 1寸*3.0mm DN25 Q195-215 君诚 5410
镀锌管 1.5寸*3.25mm DN40 Q195-215 君诚 5300
镀锌管 2寸*3.5mm DN50 Q195-215 君诚 5260
镀锌管 2.5寸*3.75mm DN65 Q195-215 君诚 5070
镀锌管 3寸*3.75mm DN80 Q195-215 君诚 5070
镀锌管 4寸*3.75mm DN100 Q215-235 君诚 5040
镀锌管 5寸*3.75mm DN125 Q215-235 君诚 5330
镀锌管 6寸*4.25mm DN150 Q215-235 君诚 5340
镀锌管 8寸*5.75mm DN200 Q215-235 君诚 5440
镀锌管 4分*2.5mm DN15 Q195-215 正金元 5620
镀锌管 6分*2.5mm DN20 Q195-215 正金元 5520
镀锌管 1寸*3.0mm DN25 Q195-215 正金元 5310
镀锌管 1.5寸*3.25mm DN40 Q195-215 正金元 5260
镀锌管 2寸*3.5mm DN50 Q195-215 正金元 5140
镀锌管 2.5寸*3.75mm DN65 Q195-215 正金元 4950
镀锌管 3寸*3.75mm DN80 Q195-215 正金元 4930
镀锌管 4寸*3.75mm DN100 Q215-235 正金元 4920
镀锌管 5寸*3.75mm DN125 Q215-235 正金元 5210
镀锌管 6寸*4.25mm DN150 Q215-235 正金元 5240
镀锌管 8寸*5.75mm DN200 Q215-235 正金元 5350
镀锌管 4分*2.5mm DN15 Q195-215 邯郸正大 5660
镀锌管 6分*2.5mm DN20 Q195-215 邯郸正大 5550
镀锌管 1寸*3.0mm DN25 Q195-215 邯郸正大 5350
镀锌管 1.5寸*3.25mm DN40 Q195-215 邯郸正大 5220
镀锌管 2寸*3.5mm DN50 Q195-215 邯郸正大 5170

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 建材行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关建材行情
推荐建材行情
点击排行

服务热线:086-029-86474708   |  邮箱:13572000172@163.com  

陕ICP备2022007732号

Processed in 0.019 second(s), 12 queries, Memory 1.57 M