品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 4570 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 马钢 | 4580 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 永钢 | 4580 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 萍钢 | 4470 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 江苏雨花 | 4490 |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 莱钢永锋 | 4490 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 徐州华宏 | 4360 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 莱钢永锋 | 4430 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 徐州华宏 | 4330 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 徐州金虹 | 4350 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 亚新 | 4330 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 安钢信阳 | 4430 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 江苏胜丰 | 4330 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 4350 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 4340 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 4310 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 长达 | 4310 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 4310 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏雨花 | 4330 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 马长江 | 4330 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏富港 | 4240 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏胜丰 | 4240 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4250 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4310 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4240 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4350 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 永钢 | 4350 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 马钢 | 4350 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 南钢 | 4340 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 中天 | 4320 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 申特 | 4290 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 西城 | 4290 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 长达 | 4290 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 江苏雨花 | 4320 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 马长江 | 4330 |
南京建筑钢材螺纹钢最新报价(2017年08月31日)
2017-09-19 17:35 点击:554